2024赛季巴西甲级联赛实时数据 · 权威更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 66 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 30 | 18 | 8 | 4 | 48 | 25 | +23 | 62 |
| 3 | 弗拉门戈 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 30 | +25 | 58 |
| 4 | 福塔莱萨 | 30 | 16 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 56 |
| 5 | 国际队 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 26 | +14 | 54 |
| 6 | 圣保罗 | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 24 | +14 | 52 |
| 7 | 科林蒂安 | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 30 | +6 | 47 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 29 | +6 | 45 |
| 9 | 米内罗竞技 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 34 | +4 | 44 |
| 10 | 格雷米奥 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 30 | +3 | 43 |
| 11 | 巴伊亚 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 32 | 0 | 40 |
| 12 | 弗拉门戈(RJ) | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 35 | -5 | 38 |
| 13 | Athletico-PR | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 32 | -4 | 37 |
| 14 | 库亚巴 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 35 | -8 | 35 |
| 15 | 戈亚斯 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 36 | -11 | 33 |
| 16 | 瓦斯科达伽马 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 17 | 克里西乌马 | 30 | 7 | 7 | 16 | 24 | 40 | -16 | 28 |
| 18 | 阿瓦伊 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 42 | -20 | 26 |
| 19 | 尤文图德 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 | 40 | -20 | 24 |
| 20 | 巴拉纳竞技 | 30 | 4 | 8 | 18 | 18 | 45 | -27 | 20 |
成立于1894年,里约热内卢豪门,本赛季表现强势领跑积分榜,主场马拉卡纳球场。主教练阿图尔·豪尔热打造攻防一体战术。
巴西最成功俱乐部之一,多次获得巴甲和解放者杯冠军。拥有豪华阵容,本赛季与博塔弗戈争夺冠军,主场安联公园球场。
巴西球迷最多的俱乐部,拥有超过4000万球迷。近年来持续投入,阵容豪华,是巴甲和南美赛场的强劲竞争者。
圣保罗州传统豪门,三次获得解放者杯冠军。本赛季表现稳定,位居中上游,青训体系出色,培养众多巴西国脚。
广告合作位