| 年份 | 举办国 | 最终名次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 未参赛 | — |
| 1934 | 意大利 | 🥉 季军 | 西德 |
| 1938 | 法国 | 第10名 | 第一轮 |
| 1950 | 巴西 | 未参赛 | 被禁赛 |
| 1954 | 瑞士 | 🏆 冠军 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 🥉 季军 | 西德 |
| 1962 | 智利 | 第7名 | 八强 |
| 1966 | 英格兰 | 🥈 亚军 | 温布利决赛 |
| 1970 | 墨西哥 | 🥉 季军 | 贝肯鲍尔时代 |
| 1974 | 西德 | 🏆 冠军 | 主场夺冠 |
| 1978 | 阿根廷 | 第6名 | 第二轮小组赛 |
| 1982 | 西班牙 | 🥈 亚军 | 鲁梅尼格 |
| 1986 | 墨西哥 | 🥈 亚军 | 马拉多纳vs德国 |
| 1990 | 意大利 | 🏆 冠军 | 三驾马车 |
| 1994 | 美国 | 第5名 | 八强 |
| 1998 | 法国 | 第7名 | 八强 |
| 2002 | 韩日 | 🥈 亚军 | 卡恩金球 |
| 2006 | 德国 | 🥉 季军 | 主场童话 |
| 2010 | 南非 | 🥉 季军 | 穆勒金靴 |
| 2014 | 巴西 | 🏆 冠军 | 格策绝杀 |
| 2018 | 俄罗斯 | 第22名 | 小组出局 |
| 2022 | 卡塔尔 | 第17名 | 小组未出线 |
⚡ 伯尔尼奇迹 (1954) —— 西德在决赛3-2逆转匈牙利,首次夺冠。
⚡ 主场加冕 (1974) —— 贝肯鲍尔、盖德·穆勒领衔,2-1击败荷兰。
⚡ 永恒之夏 (2006) —— 德国作为东道主获得季军,拉姆、克洛泽唤醒激情。
⚡ 马拉卡纳之巅 (2014) —— 格策加时赛绝杀阿根廷,第四次捧起大力神杯。
🏅 冠军年份:1954(西德), 1974(西德), 1990(统一前), 2014。 亚军年份:1966, 1982, 1986, 2002。
⭐ 参赛稳定性:自1954年起从未缺席世界杯正赛,共22次参赛(含1934、1938)。
⚽ 名将辈出:贝肯鲍尔、盖德·穆勒、鲁梅尼格、马特乌斯、克林斯曼、克洛泽、拉姆、诺伊尔。
📊 胜率:世界杯历史总胜场约67%,位列欧洲前列。